名次 | 姓名 | 参赛前积分 | 参赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|
1 | 万英俊 | 900 | 947 | +47 |
2 | 吕健 | 900 | 932 | +32 |
3 | 梅亚健 | 900 | 929 | +29 |
4 | 刘谦 | 900 | 918 | +18 |
5 | 徐冬生 | 900 | 925 | +25 |
6 | 蔡小勇 | 900 | 925 | +25 |
7 | 严春正 | 900 | 913 | +13 |
8 | 蔡恒丰 | 900 | 908 | +8 |
9 | 丛晓明 | 900 | 901 | +1 |
9 | 曹晓红 | 900 | 894 | -6 |
9 | 王明霞 | 900 | 908 | +8 |
9 | 戴军 | 900 | 900 | 0 |
9 | 张俊杰 | 900 | 922 | +22 |
9 | 赵巨川 | 900 | 904 | +4 |
9 | 刘斌 | 900 | 901 | +1 |
9 | 匡萍 | |||
17 | 宁建根 | 900 | 901 | +1 |
17 | 谈太煌 | 900 | 900 | 0 |
17 | 李丽芬 | 900 | 905 | +5 |
17 | 聂玲 | 900 | 853 | -47 |
17 | 汤波 | 900 | 907 | +7 |
17 | 谷玲芳 | 900 | 892 | -8 |
17 | 尹艳萍 | 900 | 892 | -8 |
17 | 李澜赟 | 900 | 892 | -8 |
17 | 雷电波 | 900 | 893 | -7 |
17 | 梁以宏 | 900 | 904 | +4 |
17 | 胡晓明 | 900 | 904 | +4 |
17 | 李华 | 900 | 904 | +4 |
陈应龙 | 900 | 892 | -8 | |
沈庆山 | 900 | 900 | 0 | |
吴光华 | 900 | 900 | 0 | |
陈润洪 | 900 | 892 | -8 | |
王冬平 | 900 | 877 | -23 | |
王文胜 | 900 | 876 | -24 | |
葛蓉 | 900 | 900 | 0 | |
童启祺 | 900 | 900 | 0 | |
潘赣 | 900 | 908 | +8 | |
王智英 | 900 | 884 | -16 | |
冯少松 | 900 | 900 | 0 | |
吴小琦 | 900 | 900 | 0 | |
江招娣 | 900 | 900 | 0 | |
曹小玲 | 900 | 900 | 0 | |
曹珍 | 900 | 900 | 0 | |
胡志和 | 900 | 884 | -16 | |
吴泽莲 | 900 | 885 | -15 | |
蔡声武 | 900 | 900 | 0 | |
柯松 | 900 | 908 | +8 | |
李金峰 | 900 | 900 | 0 | |
邓军 | 900 | 877 | -23 | |
雷英 | 900 | 885 | -15 | |
王峰 | 900 | 876 | -24 | |
赵进 | 900 | 885 | -15 | |
郑晋峻 | 900 | 885 | -15 | |
刘迎 | 900 | 842 | -58 | |
付京 | 900 | 884 | -16 | |
燕美玲 | 908 | 900 | -8 | |
桑毅平 | 900 | 888 | -12 | |
张恒桃 |