序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pentium | 大连市 | 1943 | 133*****213 | pc | ||
2 | 胡先生 | 大连市 | 2005 | 136*****231 | pc | ||
3 | 付强 | 大连市 | 2000 | 138*****066 | pc | ||
4 | 万宝 | 大连市 | 1918 | 131*****432 | pc | ||
5 | 刘旭 | 辽宁师范大学 | 抚顺市 | 1968 | 187*****299 | pc | |
6 | 刘树林 | 大连市 | 1955 | 138*****644 | pc | ||
7 | 丁当 | 大连软件园股份有限公司 | 大连市 | 1928 | 130*****768 | pc | |
8 | 鹏哥 | 大连市 | 1925 | 131*****432 | pc | ||
9 | 程泽生 | 华冶联自动化有限公司 | 大连市 | 1893 | 138*****707 | pc | |
10 | 肖浴爽 | 大连建行 | 大连市 | 1803 | 138*****748 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。