序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴鑫 | 南京工业大学 | 常州市 | 1217 | 180*****400 | pc | |
2 | 吴为 | 南京林业大学 | 南京市 | 2425 | 186*****693 | pc | |
3 | 沈云帆 | 南京工业大学 | 南京市 | 1442 | 182*****635 | pc | |
4 | 黄吉焱 | 上海市 | 1870 | 137*****628 | pc | ||
5 | 杨占文 | 上海财经大学 | 上海市 |
1342 |
135*****595 | pc | |
6 | 金山川 | 上海理工大学 | 上海市 |
1374 |
188*****336 | pc | |
7 | 金柱成 | 徐州市 | 1681 | 151*****875 | pc | ||
8 | 李晨晨 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 泰州市 | 1501 | 189*****189 | pc | |
9 | 张飞 | 江苏牧医学院 | 泰州市 | 1592 | 182*****722 | pc | |
10 | 彭思亮 | 徐州市 | 1351 | 152*****355 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。