序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朱伟 | 朱伟 | 无 | 苏州市 | 2055 | 189*****903 | pc |
2 | 郭海粟 | 郭海粟 | 苏州市 | 1912 | 136*****490 | pc | |
3 | 刘德顺 | 刘德顺 | 徐州善德缘仪器有限责任公司 | 徐州市 | 1853 | 139*****169 | pc |
4 | 王焱磊 | 王焱磊 | 苏州市 | 2100 | 139*****609 | pc | |
5 | 马新玉 | 马里酋长 | 北京市 | 1795 | 136*****055 | pc | |
6 | 廉杰 | 廉杰 | 无锡市 | 1793 | 138*****628 | pc | |
7 | 可儿俊二郎 | 可儿俊二郎 | 上海邁伊茲咨詢有限公司 蘇州分公司 | 苏州市 | 1802 | 139*****633 | pc |
8 | 伍荣均 | 伍学均 | 苏州市 | 1855 | 180*****266 | pc | |
9 | 顾颂虞 | 顾颂虞 | 苏州技师学院 | 苏州市 | 1889 | 139*****509 | pc |
10 | 戴建刚 | QQ_老戴_3336 | 苏州市 | 1902 | 139*****053 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。