序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨桥为 | 咸阳市 | 1533 | 131*****127 | pc | ||
2 | 袁军红 | 西安市 | 1554 | 189*****115 | pc | ||
3 | 黄文军 | 西安市 | 1508 | 180*****705 | pc | ||
4 | 朱恩昌 | 西安市 | 1437 | 153*****878 | pc | ||
5 | 雷东方 | 西安市 | 1594 | 139*****116 | pc | ||
6 | 赵克朝 | 西安市 |
1560 |
130*****921 | pc | ||
7 | 郑东 | 康迪科技 | 西安市 | 1523 | 139*****188 | pc | |
8 | 杨建安 | 开元电力自动化有限公司 | 西安市 |
1401 |
133*****556 | pc | |
9 | 姜宏兵 | 西安市 |
1535 |
139*****680 | pc | ||
10 | 李楚瑜 | 西安市 |
1470 |
133*****476 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。