序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张广兵 | 连云港市 | 1806 | 138*****190 | pc | ||
2 | 牛永康 | 连云港市 |
1848 |
138*****755 | pc | ||
3 | 董海龙 | 连云港市 | 1845 | 135*****438 | pc | ||
4 | 周中建 | 连云港市 | 1802 | 138*****791 | pc | ||
5 | 贾严奎 | 连云港市 | 1879 | 139*****367 | pc | ||
6 | 夏正波 | 连云港市 | 1839 | 130*****110 | pc | ||
7 | 何兴华 | 连云港市 | 1815 | 139*****367 | pc | ||
8 | 董海峰 | 连云港市 | 1804 | 153*****586 | pc | ||
9 | 武宜超 | 连云港市 | 1802 | 139*****367 | pc | ||
10 | 于洪卫 | 连云港市 |
1800 |
139*****825 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。