序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孙涛 | 秦皇岛市 | 1818 | 136*****856 | pc | ||
2 | 周中建 | 连云港市 | 1802 | 138*****791 | pc | ||
3 | 张广兵 | 连云港市 | 1806 | 138*****190 | pc | ||
4 | 王进 | 连云港市 | 1809 | 137*****099 | pc | ||
5 | 武宜超 | 连云港市 | 1802 | 139*****367 | pc | ||
6 | 何兴华 | 连云港市 | 1815 | 139*****367 | pc | ||
7 | 董海峰 | 连云港市 | 1804 | 153*****586 | pc | ||
8 | 牛永康 | 连云港市 |
1848 |
138*****755 | pc | ||
9 | 于洪卫 | 连云港市 |
1800 |
139*****825 | pc | ||
10 | 杨守兵 | 连云港市 |
1814 |
***** | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。