序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柴富永 | 无 | 长春市 | 1205 | 137*****881 | pc | |
2 | 张东泉 | 沈阳市 | 1069 | 138*****118 | pc | ||
3 | 郝红霞 | 鸡西市 | 1170 | 186*****237 | pc | ||
4 | 孙宝玉 | 鸡西市 | 1167 | 139*****984 | pc | ||
5 | 马艳玲 | 延边朝鲜族自治州 | 1304 | 186*****166 | pc | ||
6 | 尹航 | 迎春林业局 | 鸡西市 | 1334 | 151*****408 | pc | |
7 | 孟宪峰 | 本溪市 |
1152 |
150*****567 | pc | ||
8 | 宫科 | 本溪市 |
1065 |
139*****555 | pc | ||
9 | 邢学斌 | 本溪市 |
1046 |
139*****555 | pc | ||
10 | 王永林 | 大连市 | 1321 | 132*****011 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。