序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丁继刚 | 苏州市 | 1929 | 138*****944 | pc | ||
2 | 哈里木拉提 | 无锡市梁溪中学 | 无锡市 | 1912 | 139*****411 | pc | |
3 | 朱伟 | 无 | 苏州市 | 2077 | 189*****903 | pc | |
4 | 金剑南 | 苏州市 | 2005 | 135*****672 | pc | ||
5 | 伍荣均 | 苏州市 | 1840 | 180*****266 | pc | ||
6 | 沈 | 苏州市 |
2048 |
139*****766 | pc | ||
7 | 沈丹 | 苏州市 |
1820 |
139*****553 | pc | ||
8 | 温廷森 | 苏州科技学院 | 苏州市 | 1860 | 150*****852 | pc | |
9 | 可儿俊二郎 | 上海邁伊茲咨詢有限公司 蘇州分公司 | 苏州市 | 1871 | 139*****633 | pc | |
10 | 张汪俊男 | 苏州市 | 1994 | 135*****060 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。