序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李挺 | 无 | 临沂市 | 1488 | 139*****126 | pc | |
2 | 黄永明 | 山东省郯城县农业银行 | 临沂市 | 1470 | 139*****711 | pc | |
3 | 龚步华 | 无 | 临沂市 | 1508 | 135*****555 | pc | |
4 | 公建国 | 临沂市 | 1515 | 138*****567 | pc | ||
5 | 郇虎 | 临沂市 | 1647 | 134*****866 | pc | ||
6 | 贾伟 | 山东郯城金宝阳商贸有限公司 | 临沂市 | 1411 | 139*****516 | pc | |
7 | 陈秀宝 | 临沂市 | 1523 | 137*****555 | pc | ||
8 | 韩立新 | 临沂市 | 1626 | 158*****315 | pc | ||
9 | 单辉 | 苏州市 |
1558 |
136*****488 | pc | ||
10 | 张体军 | 临沂市 | 1654 | 155*****277 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。