序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈平 | 维信柔性电路板 | 苏州市 | 1176 | 135*****610 | pc | |
2 | 朱建忠 | 苏州市 | 1148 | 138*****774 | pc | ||
3 | 朱诗瑶 | 苏州市 | 1297 | 137*****271 | pc | ||
4 | 高玉华 | 无 | 苏州市 | 1227 | 138*****702 | pc | |
5 | 吴春燕 | 苏州市 | 1358 | 133*****895 | pc | ||
6 | 方永明 | 苏州市 | 苏州市 | 1249 | 138*****413 | pc | |
7 | 程丽琴 | 苏州市 | 1268 | 189*****232 | pc | ||
8 | 曹昌楠 | 无 | 苏州市 | 1285 | 138*****051 | pc | |
9 | 王天琦 | 苏州市吴中区甪直中学初中部 | 苏州市 | 1191 | 189*****156 | pc | |
10 | 徐新兵 | 苏州甪直旅游公司 | 苏州市 | 1187 | 137*****213 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。