序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 翁康驰 | 翁胜达 | 兰州市 | 1520 | 139*****766 | app | |
2 | 漆涵亮 | 13893838358 | 兰州市 | 1521 | 138*****358 | pc | |
3 | 海升 | WX_楠杭升 | 固原市 |
1500 |
181*****831 | pc | |
4 | 王泓博 | 13309403785 | 兰州市 | 1526 | 133*****785 | app | |
5 | 鲍子硕 | 18740958928 | 平凉市 | 1469 | 187*****928 | pc | |
6 | 王一凡 | 13919166554 | 兰州市 | 1507 | 139*****554 | pc | |
7 | 高成源 | 18093232270 | 定西市 | 1481 | 180*****270 | app | |
8 | 古轩铭 | 古轩铭 | 陇南市 |
1500 |
182*****597 | pc | |
9 | 姚恺贤 | 13669344541 | 兰州市 | 1465 | 136*****541 | pc | |
10 | 马烁 | 马烁 |
1500 |
182*****180 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。