序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李森 | ls李森 | 日照市 | 1682 | 135*****161 | pc | |
2 | 王哿 | 15863333076 | 日照市 | 1616 | 158*****076 | pc | |
3 | 解嘉旭 | 混音清水 | 日照市 | 1593 | 189*****314 | pc | |
4 | 吴大伟 | 18863328998 | 日照市 | 1480 | 188*****998 | pc | |
5 | 孙翔 | 15621500201 | 日照市 |
1500 |
156*****201 | pc | |
6 | 王子鸣 | 17806196266 | 日照市 |
1500 |
178*****266 | pc | |
7 | 覃泽宇 | 18178424741 | 日照市 | 1581 | 181*****741 | pc | |
8 | 孙铭辰 | 17753145473 | 日照市 | 1594 | 177*****473 | pc | |
9 | 杨海三 | 海纳三百川 | 日照市 | 1570 | 186*****137 | pc | |
10 | 司薇 | 司薇 | 奥林体育 | 日照市 | 1391 | 153*****077 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。