序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 胡乙元 | 胡乙元 | 连云港市 | 152*****406 | pc | |
2 | 杨辉龙 | 呆子 | 连云港市 | 188*****998 | pc | |
3 | 孙德锴 | 13481059569 | 连云港市 | 134*****569 | pc | |
4 | 陆庆杰 | 陆庆杰 | 连云港市 | 130*****265 | pc | |
5 | 谢思同 | 谢思同 | 189*****907 | pc | ||
6 | 朱子豪 | Devil | 连云港市 | 180*****659 | pc | |
7 | 朱浩文 | 朱浩文 | 150*****499 | pc | ||
8 | 王浩宇 | 1386 | 南通开发区实验小学 | 南通市 | 138*****274 | pc |
9 | 张景奕 | 张景奕 | 连云港市 | 156*****107 | pc | |
10 | 王小北 | 13225219670 | 连云港市 | 132*****670 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。