序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彭春涛 | 不动如山 | 南药 | 淮安市 | 1678 | 134*****000 | app |
2 | 凌斌 | 天明 | 淮安市 | 1706 | 137*****906 | pc | |
3 | 管春礼 | 管春礼 | 淮安市 | 1610 | 138*****972 | pc | |
4 | 吴汉君 | 吴汉君 | 连云港市 | 1543 | 136*****173 | pc | |
5 | 曹应盛 | 曹三 | 涟水县中医院 | 淮安市 | 1696 | 139*****999 | pc |
6 | 徐和平 | QQ_磨蹭老头 | 淮安市 | 1581 | 158*****078 | app | |
7 | 赵师斌 | 赵师斌6789 | 淮安市 | 1402 | 189*****073 | pc | |
8 | 周硕 | 周硕 |
1500 |
***** | pc | ||
9 | 孙崇庆 | 孙崇庆 | (null) | 淮安市 | 1580 | 185*****566 | app |
10 | 周宇航 | 周宇航 |
1500 |
156*****632 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。