序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宗延春 | 宗延春 | 江苏灌江律师事务所 | 连云港市 | 1533 | 138*****998 | pc |
2 | 张军 | 诚信王浩 | 淮安市 | 1464 | 183*****119 | pc | |
3 | 竞彩店潘金兵 | 竞彩店潘金兵 | 淮安市 | 1542 | 139*****340 | pc | |
4 | 吕广海 | 15152331190 | 淮安市 | 1511 | 151*****190 | pc | |
5 | 周宇航 | 周宇航 |
1500 |
156*****632 | pc | ||
6 | 曹庆 | 感 | 盐城市 | 1516 | 158*****175 | app | |
7 | 胡祝亚 | 胡祝亚 | 连云港市 | 1530 | 138*****201 | app | |
8 | 薛榕 | 薛榕 | 淮安市 | 1418 | 150*****744 | pc | |
9 | 左权 | 左权 |
1500 |
187*****256 | pc | ||
10 | 曹应勇 | 剑走偏锋168 | 淮安市 | 1512 | 138*****465 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。