序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 顾国光 | 13606260590 | 苏州市 |
1500 |
136*****590 | pc | |
2 | 苏加兵 | 子然 | 苏州市 | 1506 | 139*****962 | pc | |
3 | 高文华 | 高文华 | 1513 | 134*****722 | pc | ||
4 | 沈产兴 | 孙哈哈 | 苏州市 | 1455 | 139*****352 | pc | |
5 | 高俊 | 高俊 | 苏州市 | 1493 | 137*****241 | pc | |
6 | 潘海青 | 18001983028 | 上海市 | 1390 | 180*****028 | pc | |
7 | 陈春雷 | 陈春雷 | 昆山模之特模具材料有限公司 | 苏州市 | 1462 | 134*****598 | pc |
8 | 顾荣根 | 顾荣根 | 苏州建华混凝土公司 | 苏州市 | 1486 | 138*****363 | pc |
9 | 李春华 | 李春华 | 苏州市 | 1573 | 134*****121 | pc | |
10 | 朱龙梁 | 朱龙梁 | 苏州市 | 1537 | 133*****955 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。