序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈佳骏 | Jun | 苏州市 |
1511 |
158*****813 | app | |
2 | 唐晶 | 三侠 | 苏州市 | 1475 | 139*****276 | app | |
3 | 陈丽英 | 13962615191 | 苏州市 | 1493 | 139*****191 | pc | |
4 | 张庆文 | 13809052989 | 苏州市 | 1452 | 138*****989 | app | |
5 | 张祥杰 | 13773016621 | 苏州市 |
1500 |
137*****621 | pc | |
6 | 何振强 | 18915495552 | 苏州市 | 1465 | 189*****552 | pc | |
7 | 徐建东 | 13913785852 | 国家控股 | 苏州市 | 1522 | 139*****852 | app |
8 | 钱荔 | 钱昕 | 苏州市 | 1427 | 139*****952 | app | |
9 | 黄玮 | W、宝• | 苏州市 |
1500 |
137*****951 | pc | |
10 | 朱逸凡 | Witz Macher | 苏州市 |
1500 |
188*****569 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。