序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机装室1队 | 13817876792 | 苏州市 | 138*****792 | pc | |
2 | 电气室 | 13789875820 | 苏州市 | 137*****820 | pc | |
3 | 工法室 | 18012489605 | 苏州市 | 180*****605 | pc | |
4 | 结构室 | 18853270408 | 苏州市 | 188*****408 | pc | |
5 | 船装室2队 | 13791984682 | 苏州市 | 137*****682 | pc | |
6 | 轮空 | 15167382530 | 苏州市 | 151*****530 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。