序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电气室 | 15265428033 | 苏州市 | 152*****033 | pc | |
2 | 机装室1队 | 13553017952 | 苏州市 | 135*****952 | pc | |
3 | 机装室2队 | 17660963899 | 苏州市 | 176*****899 | pc | |
4 | 船装室 | 15192649565 | 苏州市 | 151*****565 | pc | |
5 | 结构室 | 17685850265 | 苏州市 | 176*****265 | pc | |
6 | 工法室 | 17685724048 | 苏州市 | 176*****048 | pc | |
7 | 产品开发室 | 13589374566 | 苏州市 | 135*****566 | pc | |
8 | 物资部团支部 | 13127002521 | 苏州市 | 131*****521 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。