序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 胡国民 男 1376張锦俊 男 1427 | 2803 | 苏州市 | 133*****596 |
2 | 蔡炳兴 男 1477任林 男 1498 | 2975 | 苏州市 | 153*****827 |
3 | 高俊 男 1493杨大康 男 1524 | 3017 | 苏州市 | 137*****241 |
4 | 方春晖 男 1504程刚 男 1501 | 3005 | 苏州市 | 139*****073 |
5 | 张宏博 男 1500马大民 男 1500 | 3000 | 苏州市 | 138*****696 |
6 | 姚娟 女 1471闵晨 女 1500 | 2971 | 苏州市 | 189*****988 |
7 | 何剑 男 1532筱琪 男 1557 | 3089 | 苏州市 | 189*****036 |
8 | 刘红生 男 1623朱向华 男 1500 | 3123 | 苏州市 | 189*****975 |
9 | 陈冬冬 男 1423袁建平 男 1684 | 3107 | 苏州市 | 187*****510 |
10 | 王虎 男 1459王继荣 男 1540 | 2999 | 苏州市 | 189*****723 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。