序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 修罗 | QQ_修罗 | 保定市 | 130*****621 | pc | |
2 | 肖亮 | 13000000039 | 上饶市 | 130*****039 | pc | |
3 | 吕子健 | 13000000089 | 鹰潭市 | 130*****089 | pc | |
4 | 余超 | 13000000040 | 上饶市 | 130*****040 | pc | |
5 | 辛毅 | 辛毅 | 宿州市立医院 | 宿州市 | 130*****551 | pc |
6 | 刘长武 | 13000000034 | 上饶市 | 130*****034 | pc | |
7 | 赖文敏 | 13000000018 | 赣州市 | 130*****018 | pc | |
8 | 李国军 | 13000000085 | 景德镇市 | 130*****085 | pc | |
9 | 龚鸿雁 | 13000000062 | 景德镇市 | 130*****062 | pc | |
10 | 彭钊 | 13000000092 | 萍乡市 | 130*****092 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。