序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陆暑晨 | 小陆 | 苏州市 | 1400 | 151*****640 | pc | |
2 | 王虎 | 功夫乒乓 | 昆山永新玻璃制品有限公司 | 苏州市 | 1509 | 189*****723 | app |
3 | 叶剑峰 | WX_stone | 苏州市 | 1507 | 135*****159 | pc | |
4 | 季春叶 | 季春叶 | 苏州市 |
1500 |
133*****933 | pc | |
5 | 殷维峰 | 13732606511 | 苏州市 | 1198 | 137*****511 | pc | |
6 | 白雲天 | 晨光Sky | 苏州市 | 1488 | 159*****636 | pc | |
7 | 张志军 | 大力 | 常熟双乐彩印 | 苏州市 | 1509 | 138*****770 | pc |
8 | 孙刚 | 拥抱自然 | 苏州市 | 1423 | 139*****028 | pc | |
9 | 陆惠荣 | yqgaywk126 | 苏州市 | 1549 | 138*****529 | pc | |
10 | 朱珠 | 13402665161 | 苏州市 | 1521 | 134*****161 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。