序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 胡庆丰 | 胡庆丰_锦龙 | 昆山锦龙电器 | 苏州市 | 1536 | 137*****258 | pc |
2 | 谢良国 | Liangguo | (null) | 苏州市 | 1485 | 138*****515 | pc |
3 | 沈产兴 | QQ_qzuser_20110 | 苏州市 | 1496 | 139*****352 | pc | |
4 | 张安苏 | 15258506755 | 苏州市 | 1651 | 152*****755 | pc | |
5 | 朱方华 | 朱方华 | 苏州市 | 1466 | 133*****352 | pc | |
6 | 舒斌 | 舒斌 | 东华大学 | 上海市 | 1450 | 188*****168 | pc |
7 | 丁伟元 | WX_flghting | 苏州市 |
1500 |
180*****348 | pc | |
8 | 徐海明 | 海上明月 | 园区5中 | 苏州市 | 1525 | 138*****047 | pc |
9 | 陈昭庆 | 老陈 | 苏州市 | 1501 | 136*****526 | pc | |
10 | 任林 | 266993 | 苏州市 | 1530 | 139*****993 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。