序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谢尚诺 | 谢尚诺 | (null) | 昆明市 | 137*****520 | app |
2 | 许宇轩 | 许宇轩 | 昆明市 | 158*****343 | app | |
3 | 朱雨桓 | 朱雨桓 | 昆明市 | 152*****137 | pc | |
4 | 杨吴恺晨 | 13708847383 | 昆明市 | 137*****383 | app | |
5 | 向博琳 | 杨雅婕 | 昆明市 | 137*****401 | app | |
6 | 何宛霖 | 15808861539 | 昆明市 | 158*****539 | app | |
7 | 王浩宇 | 13888181942 | (null) | 昆明市 | 138*****942 | app |
8 | 李杨坤 | 牛牛 | 昆明市 | 159*****776 | app | |
9 | 吕明奚 | 吕明奚 | 武成小学 | 昆明市 | 139*****033 | app |
10 | 范皓宇 | 13078716953 | (null) | 昆明市 | 130*****953 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。