镇江市 2019年11月24日-2019年11月24日
序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈介国 | 陈介国 | 泰州市 | 1453 | 138*****888 | pc | |
2 | 戴永祥 | 戴永祥 | 镇江市 |
1383 |
139*****541 | pc | |
3 | 王进 | 王进 | 镇江市 | 1365 | 138*****972 | pc | |
4 | 戴维 | 戴维 | 1357 | 138*****598 | pc | ||
5 | 耿洋 | 15189908208 | 泰州市 | 1354 | 151*****208 | pc | |
6 | 朱高军 | 13952879523 | 扬中市供电公司 | 镇江市 | 1345 | 139*****523 | pc |
7 | 葛兵 | 葛兵 | 镇江好嘉辰机电设备有限公司 | 镇江市 | 1323 | 137*****938 | pc |
8 | 阚晓阳 | 阳阳 | 镇江市 | 1313 | 138*****626 | pc | |
9 | 卞正国 | 15205287680 | 有能集团 | 镇江市 | 1302 | 152*****680 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。