镇江市 2019年11月24日-2019年11月24日
序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卞正国 | 15205287680 | 有能集团 | 镇江市 | 1302 | 152*****680 | app |
2 | 孙寿祥 | 我是一片云 | 无锡市 | 1288 | 137*****318 | app | |
3 | 葛兵 | 葛兵 | 镇江好嘉辰机电设备有限公司 | 镇江市 | 1323 | 137*****938 | pc |
4 | 阚晓阳 | 阳阳 | 镇江市 | 1313 | 138*****626 | app | |
5 | 朱高军 | 13952879523 | 扬中市供电公司 | 镇江市 | 1345 | 139*****523 | app |
6 | 潘祥红 | 13094997579 | 镇江市 | 1518 | 130*****579 | pc | |
7 | 王广玉 | 农民的知音 | 兴化惠民种业有限公司 | 泰州市 |
1500 |
139*****300 | app |
8 | 孙利 | 简单就好 | 金东纸业 | 镇江市 | 1574 | 136*****688 | app |
9 | 耿洋 | 15189908208 | 泰州市 | 1354 | 151*****208 | pc | |
10 | 陈介国 | 陈介国 | 泰州市 | 1453 | 138*****888 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。