序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朱方华 | 朱方华 | 苏州市 | 1483 | 133*****352 | pc | |
2 | 孙鸿建 | 孙鸿建 | 苏州宏丰物业管理有限公司 | 苏州市 | 1462 | 131*****118 | app |
3 | 徐锋 | 徐锋 | 苏州全爱体育发展有限公司 | 苏州市 | 1534 | 159*****296 | app |
4 | 冯正舟 | 黑舟 | 苏州市 | 1280 | 185*****550 | pc | |
5 | 小杰 | 茄子 | 苏州市 | 1462 | 153*****371 | app | |
6 | 韩连杰 | 果果熙 | 苏州市 | 1638 | 182*****672 | pc | |
7 | 王念科 | 天涯 | 苏州市 | 1574 | 182*****915 | pc | |
8 | 马俊 | 尐蟲 | 苏州市 | 1565 | 180*****782 | pc | |
9 | 胡超 | power | 苏州市 | 1511 | 150*****886 | pc | |
10 | 施鸿 | 乒享至极 | 苏州农村商业银行 | 苏州市 | 1623 | 139*****666 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。