序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 侯晓峰 | 我和乒乓有个约会 | 金陵石化 | 南京市 | 1603 | 138*****801 | app |
2 | 孟柯 | 18562723794 | 青岛市 | 1520 | 185*****794 | pc | |
3 | 吴爱芹 | 吴爱芹 | 青岛市 | 1464 | 137*****367 | pc | |
4 | 曹中林 | WX_曹中林 | 青岛市 | 1468 | 159*****848 | pc | |
5 | 黄在平 | 沃伦·巴赫蓝 | 中国石化股份有限公司 | 青岛市 | 1587 | 138*****632 | app |
6 | 雪歌 | 雪歌 | 青岛市 | 1576 | 136*****555 | app | |
7 | 安宁 | 安宁88 | 哈尔滨市 | 1483 | 133*****855 | pc | |
8 | 张子夜 | 点心 | 青岛市 | 1484 | 184*****502 | pc | |
9 | 董春玲 | 董春玲 | 青岛市 | 1334 | 187*****218 | pc | |
10 | 杜泉 | 杜泉 | 青岛市 | 1564 | 135*****675 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。