序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨吴恺晨 | 13708847383 | 昆明市 | 1431 | 137*****383 | app | |
2 | 何宛霖 | 15808861539 | 昆明市 | 1409 | 158*****539 | app | |
3 | 朱雨桓 | 朱雨桓 | 昆明市 | 1604 | 152*****137 | app | |
4 | 王浩宇 | 13888181942 | (null) | 昆明市 | 1454 | 138*****942 | app |
5 | 李杨坤 | 牛牛 | 昆明市 | 1452 | 159*****776 | app | |
6 | 范皓宇 | 13078716953 | 昆明市 | 1409 | 130*****953 | app | |
7 | 乔兰清 | 田田 | 莲华小学 | 昆明市 |
1500 |
152*****097 | app |
8 | 谢尚诺 | 谢尚诺 | (null) | 昆明市 | 1448 | 137*****520 | app |
9 | 苏桐杨 | 桐桐 | 红旗小学 | 昆明市 | 1306 | 138*****437 | app |
10 | 许宇轩 | 许宇轩 | 昆明市 | 1476 | 151*****516 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。