序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朱雨桓 | 朱雨桓 | 昆明市 | 1572 | 152*****137 | app | |
2 | 苏桐杨 | 桐桐 | 红旗小学 | 昆明市 | 1268 | 138*****437 | app |
3 | 杨吴恺晨 | 13708847383 | 昆明市 | 1395 | 137*****383 | app | |
4 | 李杨坤 | 牛牛 | 昆明市 | 1415 | 159*****776 | app | |
5 | 何宛霖 | 15808861539 | 昆明市 | 1382 | 158*****539 | app | |
6 | 范知釴 | 波波 | (null) | 大理白族自治州 |
1500 |
139*****109 | app |
7 | 王浩宇 | 13888181942 | (null) | 昆明市 | 1452 | 138*****942 | app |
8 | 谢尚诺 | 谢尚诺 | (null) | 昆明市 |
1500 |
137*****520 | app |
9 | 许宇轩 | 许宇轩 | 昆明市 | 1465 | 151*****516 | pc | |
10 | 张宸翰 | 15911666731 | (null) | 昆明市 | 1430 | 159*****731 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。