序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周元庆 | 周元庆 |
1550 |
133*****021 | pc | ||
2 | 郭克明 | 郭克明 | 1506 | 189*****216 | pc | ||
3 | 魏新 | 魏新 | 1526 | 150*****666 | app | ||
4 | 周云峰 | 139****3192 | 镇江市 | 1585 | 139*****192 | pc | |
5 | 潘祥红 | 13094997579 | 镇江市 | 1497 | 130*****579 | pc | |
6 | 裴宇 | 西门子母线---裴宇 | 大全集团有限公司 | 镇江市 | 1466 | 136*****131 | app |
7 | 陳偉強 | 陳偉強 | 時代芯存 | 淮安市 | 1533 | 131*****509 | pc |
8 | 朱翔宇 | 朱翔宇 | 1466 | 138*****031 | app | ||
9 | 陆广顺 | 一帆风顺 | 大全集团 | 镇江市 | 1505 | 138*****546 | pc |
10 | 冷峰 | 冷峰 | 苏州市 | 1507 | 138*****892 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。