序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 侯晓峰 | 我和乒乓有个约会 | 金陵石化 | 南京市 | 1588 | 138*****801 | app |
2 | 褚杰 | 褚杰 | 青岛市 | 1578 | 186*****203 | pc | |
3 | 黄在平 | 沃伦·巴赫蓝 | 中国石化股份有限公司 | 青岛市 | 1581 | 138*****632 | app |
4 | 吴爱芹 | 吴爱芹 | 青岛市 | 1444 | 137*****367 | app | |
5 | 董春玲 | 董春玲 | 青岛市 | 1348 | 187*****218 | pc | |
6 | 刘永帅 | 刘永帅 | 青岛市 | 1458 | 138*****345 | pc | |
7 | 雷文武 | 一片天地 | 恒昌汇财 | 青岛市 | 1486 | 135*****009 | pc |
8 | 明庆平 | 明庆平 | 青岛市 | 1459 | 185*****016 | pc | |
9 | 应里东 | 红牛88 | 青岛海关 | 青岛市 | 1450 | 158*****375 | pc |
10 | 蓝孔雀 | 13629825775 | 苏州市 | 1470 | 136*****775 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。