序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王寅 | 王寅 | 180*****152 | pc | ||
2 | Kirito | WX_Kirito | 176*****213 | pc | ||
3 | 生于忧患 | WX_生于忧患 | 187*****834 | pc | ||
4 | 支嘉哲 | 支嘉哲 | 131*****125 | pc | ||
5 | 李国权 | 李国权 | 137*****405 | pc | ||
6 | 王肖斌 | 王肖斌 | 西安市 | 182*****839 | pc | |
7 | 刘光武 | 刘光武 | 158*****179 | pc | ||
8 | 邓凯 | 邓凯_0006 | 189*****006 | pc | ||
9 | 李照瑞 | 17602926549 | 176*****549 | pc | ||
10 | 张智韡 | 张智韡 | 188*****936 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。