序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑翔宇 | 郑翔宇 | 上海协企实业有限公司 | 苏州市 | 1505 | 177*****915 | app |
2 | 胡庆丰 | 胡庆丰_锦龙 | 昆山锦龙电器 | 苏州市 | 1574 | 137*****258 | app |
3 | 吴若峰 | 139****5919 | 苏州市 | 1502 | 139*****919 | pc | |
4 | 韦峰 | 18918189484 | 松江区 | 1435 | 189*****484 | pc | |
5 | 王农乐 | 海水 | 登云学院 | 苏州市 | 1558 | 139*****826 | pc |
6 | 赵旻山 | 愚极 | 昆山信安特贸易商行 | 苏州市 | 1444 | 133*****151 | app |
7 | 谢聪明 | 谢聪明 | 苏州市 | 1465 | 180*****550 | pc | |
8 | 匡衡 | kh2017 | 苏州市 | 1525 | 189*****531 | app | |
9 | 姚娟 | 娟爷 | 苏州市 | 1471 | 189*****988 | pc | |
10 | 胡国民 | 133****6596 | 苏州市 | 1410 | 133*****596 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。