序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨吴恺晨 | 13708847383 | 昆明市 | 1402 | 137*****383 | app | |
2 | 王浩宇 | 13888181942 | (null) | 昆明市 | 1420 | 138*****942 | app |
3 | 范皓宇 | 13078716953 | 昆明市 | 1446 | 130*****953 | app | |
4 | 周钰景 | 18183516465 | 昆明市 | 1541 | 181*****465 | app | |
5 | 苏桐杨 | 桐桐 | 红旗小学 | 昆明市 | 1272 | 138*****437 | app |
6 | 张宸翰 | 15911666731 | (null) | 昆明市 | 1435 | 159*****731 | app |
7 | 李杨坤 | 牛牛 | 昆明市 | 1396 | 159*****776 | app | |
8 | 朱雨桓 | 朱雨桓 | 昆明市 | 1533 | 152*****137 | app | |
9 | 王之昊 | 13888678752 | (null) | 昆明市 | 1467 | 138*****752 | app |
10 | 钟佳恒 | PP佳佳 | 昆明市 |
1500 |
133*****752 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。