序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张良 | 张良888 | 昆山泓益电镀设备 | 苏州市 | 1461 | 158*****444 | app |
2 | 邓国锋 | 邓国锋 | 苏州市 | 1429 | 138*****095 | pc | |
3 | 王均福 | 王均福 |
1500 |
188*****520 | pc | ||
4 | 田伟 | 田伟_0585 | 1474 | 186*****585 | pc | ||
5 | 顾荣根 | 顾荣根 | 苏州建华混凝土公司 | 苏州市 | 1478 | 138*****363 | app |
6 | 杨大康 | 杨大康 | 1510 | 139*****148 | pc | ||
7 | 任林 | 266993 | 苏州市 | 1526 | 139*****993 | pc | |
8 | 陈昭庆 | 老陈sh | 苏州市 | 1460 | 136*****526 | app | |
9 | 陈冬冬 | 大宝T^T小宝 | 苏州市 | 1428 | 187*****510 | pc | |
10 | 朱珠 | 13402665161 | 苏州市 | 1520 | 134*****161 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。