序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨吴恺晨 | 13708847383 | 昆明市 | 137*****383 | app | |
2 | 王浩宇 | 13888181942 | (null) | 昆明市 | 138*****942 | app |
3 | 朱雨桓 | 朱雨桓 | 昆明市 | 152*****137 | app | |
4 | 许宇轩 | 许宇轩 | 昆明市 | 151*****516 | app | |
5 | 李杨坤 | 牛牛 | 昆明市 | 159*****776 | app | |
6 | 张宸翰 | 15911666731 | (null) | 昆明市 | 159*****731 | app |
7 | 范皓宇 | 13078716953 | 昆明市 | 130*****953 | app | |
8 | 钟佳恒 | 钟佳恒 | 昆明市 | 133*****752 | app | |
9 | 苏桐杨 | 桐桐 | 红旗小学 | 昆明市 | 138*****437 | app |
10 | 王之昊 | 13888678752 | (null) | 昆明市 | 138*****752 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。