序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘兵 | 刘兵_4637 | 苏州市 | 1438 | 131*****637 | pc | |
2 | 刘顺 | 诠释你的毫不挽留 | 昆山市玉山镇年宝商贸有限公司 | 苏州市 | 1484 | 152*****017 | app |
3 | 张友峰 | 张友峰 | 苏州市 | 1538 | 138*****927 | pc | |
4 | 顾国光 | 13606260590 | 苏州市 |
1500 |
136*****590 | pc | |
5 | 吴鹏 | 樱田鑫-吴鹏 | 苏州市 |
1500 |
138*****768 | pc | |
6 | 苏加兵 | 子然 | 苏州市 | 1547 | 139*****962 | pc | |
7 | 任林 | 266993 | 苏州市 | 1493 | 139*****993 | pc | |
8 | 陈冬冬 | 大宝T^T小宝 | 苏州市 | 1425 | 187*****510 | pc | |
9 | 杨大康 | 杨大康 |
1500 |
139*****148 | pc | ||
10 | 高俊 | 高俊 | 苏州市 | 1491 | 137*****241 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。