序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 侯晓峰 | 我和乒乓有个约会 | 金陵石化 | 南京市 | 1707 | 138*****801 | pc |
2 | 高广忠 | 高广忠 | 青岛市 |
1500 |
152*****136 | pc | |
3 | 燕琮琮 | 小燕子88 | 青岛市 | 1492 | 185*****260 | pc | |
4 | 金锋 | 刀哥 | 青岛市 | 1523 | 186*****928 | app | |
5 | 高旭 | WX_硬汉罗伯特 | 青岛实华原油码头 | 青岛市 | 1694 | 156*****676 | pc |
6 | 金胜范 | 金胜范 | 青岛市 | 1377 | 133*****699 | pc | |
7 | 刘永帅 | 刘永帅 | 青岛市 | 1484 | 138*****345 | pc | |
8 | 应里东 | 红牛88 | 青岛海关 | 青岛市 | 1562 | 158*****375 | pc |
9 | 孙永明 | 随缘自在 | 青岛市 | 1571 | 185*****072 | pc | |
10 | 褚杰 | 褚杰 | 青岛市 | 1584 | 186*****203 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。