淮安市 2019年04月20日-2019年04月20日
序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄艺盟 | 黄艺盟 | 淮安市 | 1505 | 159*****165 | app | |
2 | 乒博 | 徐乒飞弧 | 徐州市 | 1478 | 158*****175 | app | |
3 | 李成吉 | 天天乐 | 淮安市 |
1500 |
136*****760 | app | |
4 | 沈子谦 | 15189692624 | 淮安市 |
1500 |
151*****624 | pc | |
5 | 王辉 | 13952334266 | 盱眙 | 淮安市 | 1491 | 139*****266 | app |
6 | 刘莫凡 | 刘莫凡 | 淮安市 | 1512 | 187*****343 | app | |
7 | 朱利华 | 朱利华 | 中天房产 | 淮安市 | 1481 | 183*****288 | pc |
8 | 王震 | WX_震_24315 | 淮安市 |
1500 |
189*****296 | pc | |
9 | 葛子曦 | 水果月笙 | 淮安市 |
1500 |
155*****273 | app | |
10 | 周兵 | 周兵 |
1500 |
132*****615 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。