序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高旭 | WX_硬汉罗伯特 | 青岛实华原油码头 | 青岛市 | 1710 | 156*****676 | app |
2 | 黄在平 | 黄在平 | 青岛市 | 1562 | 138*****632 | pc | |
3 | 董合龙 | 我爱乒乓_7390 | 青岛市 | 1596 | 151*****390 | app | |
4 | 金锋 | 刀哥 | 青岛市 | 1525 | 186*****928 | app | |
5 | 左轩宇 | 左轩宇 | 青岛市 | 1580 | 150*****345 | app | |
6 | 姚玉 | 139****1120 | 苏州市 | 1418 | 139*****120 | pc | |
7 | 周钦钢 | 青岛双情线 | 青岛市 | 1685 | 185*****903 | pc | |
8 | 侯晓峰 | 我和乒乓有个约会 | 金陵石化 | 南京市 | 1703 | 138*****801 | pc |
9 | 安宁 | 安宁88 | 哈尔滨市 | 1512 | 133*****855 | pc | |
10 | 李强 | 无形 | 青岛市 | 1609 | 186*****846 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。