序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 胡皓清 | 13888626980 | 昆明市 | 138*****980 | app | |
2 | 邹欣睿 | 13577183238 | 昆明市 | 135*****238 | app | |
3 | 谢彦江 | 丰源 | 昆明市 | 130*****868 | app | |
4 | 杜欣然 | 千雨千寻 | 昆明市 | 139*****332 | app | |
5 | 刘高霖 | 果果 | 昆明市 | 139*****343 | app | |
6 | 王续瑞 | 尽开颜 | 昆明市 | 186*****133 | pc | |
7 | 廖张屹 | 18987282898 | 昆明市 | 189*****898 | pc | |
8 | 张知烨 | 昆明市 | 189*****128 | app | ||
9 | 李叶诚 | 18088480036 | 昆明市 | 180*****036 | pc | |
10 | 潘心玥 | 豆鰂 | 昆明市 | 138*****579 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。