序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 袁建平 | 袁建平 | 无 | 苏州市 | 135*****995 | pc |
2 | 朱珠 | 13402665161 | 苏州市 | 134*****161 | pc | |
3 | 杨卫华 | 杨卫华 | 苏州市 | 181*****266 | pc | |
4 | 周崇超 | 周崇超 | 苏州市 | 150*****664 | pc | |
5 | 贾昊 | 回旋蛇球 | 伟创力电子技术有限公司 | 苏州市 | 185*****924 | app |
6 | 吕卢山 | sandasz | 苏州市 | 137*****811 | app | |
7 | 徐吴俊宇 | 徐吴俊宇 | 杭州市 | 188*****220 | pc | |
8 | 山石 | 13915778724 | 苏州市 | 139*****724 | pc | |
9 | 海云 | QQ_晴空_24300 | 苏州市 | 159*****886 | pc | |
10 | 胡超 | power | 苏州市 | 150*****886 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。