序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 力军 | 13643389251 | 苏州市 | 136*****251 | pc | |
2 | 力伟 | 13643389256 | 苏州市 | 136*****256 | pc | |
3 | 180311 | 13643389254 | 苏州市 | 136*****254 | pc | |
4 | 1332321 | 13323211298 | 苏州市 | 133*****298 | pc | |
5 | 13111555648 | 131****5648 | 131*****648 | pc | ||
6 | 131548 | 13754879600 | 苏州市 | 137*****600 | pc | |
7 | 来吧 | 15131580221 | 苏州市 | 151*****221 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。