序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 侯晓峰 | 我和乒乓有个约会 | 金陵石化 | 南京市 | 1687 | 138*****801 | app |
2 | 金锋 | 刀哥 | 青岛市 | 1489 | 186*****928 | app | |
3 | 朱昌鹏 | naive | 青岛市 | 1566 | 178*****152 | pc | |
4 | 薛勇 | 雪歌 | 青岛市 | 1637 | 133*****551 | app | |
5 | 孟柯 | 18562723794 | 青岛市 | 1554 | 185*****794 | pc | |
6 | 孙树峰 | 孙树峰 | 青岛市 | 1504 | 137*****407 | pc | |
7 | 左轩宇 | 左轩宇 | 青岛市 | 1572 | 150*****345 | app | |
8 | 刘正敏 | 是非曲直 | 青岛市 | 1586 | 185*****650 | pc | |
9 | 许昌鑫 | 许昌鑫 | 青岛鲁海丰食品集团有限公司 | 青岛市 | 1472 | 182*****092 | pc |
10 | 耿洪升 | 耿洪升 | 青岛市 | 1477 | 186*****967 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。