序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孙崇庆 | 孙崇庆 | (null) | 淮安市 | 1552 | 185*****566 | pc |
2 | 方文林 | 方文林(淮安) | 淮安市 | 1634 | 133*****038 | pc | |
3 | 张白甫 | 张白甫 | 淮安市 | 1626 | 186*****078 | pc | |
4 | 李万春 | 淮阴区一大李 | 淮安市 | 1552 | 139*****536 | pc | |
5 | 周硕 | 周硕 | 淮安市 | 1635 | 159*****928 | pc | |
6 | 肖仁玉 | 肖仁玉 | 淮安市 | 1925 | 159*****688 | pc | |
7 | 朱延兵 | 随缘乒乓 | 淮安供电公司 | 淮安市 | 1626 | 189*****797 | pc |
8 | 金卫 | 金卫 | 淮安市 | 1729 | 138*****029 | pc | |
9 | 林正栋 | 13056013992 | 淮安市 | 1553 | 130*****992 | pc | |
10 | 马军 | 快人一步 | 淮阴区交通局 | 淮安市 | 1668 | 138*****226 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。