序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑洵 | 郑洵 | 苏州大学 | 苏州市 | 1565 | 159*****466 | pc |
2 | 缪惠强 | 妙缪 | 无 | 苏州市 | 1477 | 136*****478 | pc |
3 | 施鸿 | 15722612717 | 苏州市 |
1500 |
157*****717 | app | |
4 | 戴玉祥 | 戴玉祥 | 吴江创意电脑 | 苏州市 | 1560 | 155*****999 | pc |
5 | 袁建平 | 袁建平 | 无 | 苏州市 | 1648 | 135*****995 | pc |
6 | 徐海明 | 海上明月 | 园区5中 | 苏州市 | 1491 | 138*****047 | app |
7 | 吴军 | QQ_小吴 | 泰兴华泰驾校 | 泰州市 | 1682 | 158*****931 | pc |
8 | 孙庭耀 | 15262519779 | 苏州市 |
1500 |
152*****779 | pc | |
9 | 张安苏 | 15258506755 | 苏州市 | 1645 | 152*****755 | app | |
10 | 沈卫东 | 沈卫东 | 苏州市 |
1500 |
130*****969 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。