序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 侯晓峰 | 我和乒乓有个约会 | 金陵石化 | 南京市 | 1665 | 138*****801 | app |
2 | 薛勇 | 雪歌 | 青岛市 | 1643 | 133*****551 | app | |
3 | 刘敬元 | WX_健身届的彭于晏 | 青岛市 | 1496 | 180*****914 | pc | |
4 | 金锋 | 刀哥 | 青岛市 | 1506 | 186*****928 | app | |
5 | 李强 | 无形 | 青岛市 | 1615 | 186*****846 | app | |
6 | 王旭 | Mike | 青岛市 | 1420 | 178*****400 | app | |
7 | 徐松 | 晓松 | 石大科技 | 青岛市 | 1467 | 131*****717 | pc |
8 | 孔勇 | 泰哥 | 中国石油大学 | 青岛市 | 1660 | 139*****649 | app |
9 | 左轩宇 | 左轩宇 | 青岛市 | 1525 | 150*****345 | app | |
10 | 高旭 | WX_硬汉罗伯特 | 青岛实华原油码头 | 青岛市 | 1766 | 156*****676 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。