序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 胡皓清 | 13888626980 | 昆明市 | 1694 | 138*****980 | app | |
2 | 王续瑞 | 尽开颜 | 昆明市 | 1552 | 186*****133 | app | |
3 | 蒋孙星汉 | 茄 | 学校 | 昆明市 | 1576 | 133*****000 | app |
4 | 潘心玥 | 豆鰂 | 昆明市 | 1603 | 138*****579 | app | |
5 | 刘高霖 | 果果 | 昆明市 | 1556 | 139*****343 | app | |
6 | 邹欣睿 | 13577183238 | 昆明市 | 1767 | 135*****238 | app | |
7 | 谢彦江 | 丰源 | 昆明市 | 1854 | 130*****868 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。